HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Master Pets | 14/03/2025 | ![]() |
Av. Cipriano Dulanto 1117 Pueblo Libre | ||
Central:961777549- | ||
|
||
07/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
01/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
28/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia