HISTORIAL CLÍNICO
| Veterinaria Master Pets | 19/04/2026 | ![]() |
| Av. Cipriano Dulanto 1117 Pueblo Libre | ||
| Central:961777549- | ||
|
|
||
| 15/12/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 05/09/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 26/08/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 27/06/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 12/06/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 28/03/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 13/03/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 11/03/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 31/01/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 29/12/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 13/12/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 15/11/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 25/10/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 18/10/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 16/10/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 12/09/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 08/08/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 04/07/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 05/06/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 10/05/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 05/04/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 22/03/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 14/02/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 18/01/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 12/01/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 03/01/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia