HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Master Pets | 14/03/2025 | ![]() |
Av. Cipriano Dulanto 1117 Pueblo Libre | ||
Central:961777549- | ||
|
||
22/02/2025 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/01/2025 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/11/2024 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/11/2024 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/10/2024 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/08/2024 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/07/2024 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/07/2024 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/05/2024 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
01/04/2024 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
06/03/2024 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/10/2023 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/03/2023 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/02/2023 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/01/2023 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/01/2023 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/01/2023 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/01/2023 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/12/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/12/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/11/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/11/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/10/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/10/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
29/09/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/09/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/09/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
15/08/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/07/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/07/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/06/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/06/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/06/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/05/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/05/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/05/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/04/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/04/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/04/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/03/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/03/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/02/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/01/2022 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/12/2021 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/11/2021 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/10/2021 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/09/2021 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/09/2021 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/08/2021 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/08/2021 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/07/2021 | DESPARASITAR | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia