HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Master Pets | 14/03/2025 | ![]() |
Av. Cipriano Dulanto 1117 Pueblo Libre | ||
Central:961777549- | ||
|
||
01/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
01/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
01/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
15/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/11/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/11/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/09/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/09/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/12/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/11/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/11/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/11/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/10/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/10/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia